| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 8,698 | 4,403 | 4,295 |
| 15세미만 | 720 | 391 | 329 |
| 15~64세 | 6,329 | 3,258 | 3,071 |
| 65세이상 | 1,649 | 754 | 895 |
| 평균연령 | 44 | 43 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 중흥1동[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
| 1개 | 중흥2동[인구분포] | 미싱판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 1개 | 중흥2동[인구분포] | 사료소매 | 곡물 소매업 |
| 1개 | 중흥2동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
| 1개 | 중흥2동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||